LIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900825.557,230,72%29.09.26 13:09:0225.408,6425.338,03 - 25.562,7121.863,81 - 26.618,74
DE000846741631.081,220,60%29.09.26 13:09:0131.031,3530.862,04 - 31.096,1926.803,25 - 33.547,52
DE000965338618.427,050,98%29.09.26 13:09:0018.124,5018.258,97 - 18.430,8415.592,82 - 19.325,96
DE00072032754.017,071,21%29.09.26 13:09:013.975,483.978,29 - 4.018,773.322,31 - 4.284,41
DE000846901613.515,860,71%29.09.26 13:09:0013.441,4213.407,04 - 13.517,0511.558,54 - 14.097,64
DE00084674409.328,550,72%29.09.26 13:09:019.274,199.248,42 - 9.330,438.166,01 - 9.715,88
DE000846753114.569,11-0,44%28.09.26 17:50:0014.633,1214.569,11 - 14.569,1113.364,99 - 15.830,05
DE00096533947.557,260,68%28.09.26 17:50:007.505,907.557,26 - 7.557,266.641,00 - 8.024,69
DE00072032832.851,911,21%29.09.26 13:09:012.822,382.824,38 - 2.853,122.388,13 - 3.046,07
DE00084699745.151,69-0,16%28.09.26 17:50:005.159,785.151,69 - 5.151,694.650,10 - 5.402,57
DE000A0AER172.584,800,99%29.09.26 13:09:002.590,082.558,60 - 2.586,602.226,37 - 2.712,12
DE000A0AER091.836,430,99%29.09.26 13:09:001.840,181.817,82 - 1.837,711.606,57 - 1.926,90
DE000171704925.379,83-0,32%29.09.26 09:00:0025.434,3225.361,52 - 25.379,8321.778,78 - 26.575,97
DE000171705630.846,79-0,37%29.09.26 09:00:0031.076,0730.846,79 - 30.900,8327.122,60 - 33.411,43
DE000171706418.214,400,22%29.09.26 09:00:0018.095,5418.214,40 - 18.235,7515.667,34 - 19.211,24
DE00017170723.973,13-0,08%29.09.26 09:00:003.981,603.970,90 - 3.973,133.326,33 - 4.254,58
DE000A0C4CA025.405,18-0,42%29.09.26 08:59:5925.555,0925.401,21 - 25.462,8021.882,26 - 26.588,41
DE000A0C4BY21.615,220,69%29.09.26 13:08:051.605,961.602,33 - 1.615,631.376,49 - 1.676,71
DE000A0C4CS2994,480,69%29.09.26 13:08:05989,14986,58 - 994,74892,60 - 1.037,57
DE000A0C4BV8138.650,260,00%28.09.26 17:50:00138.650,26138.650,26 - 138.650,26118.280,39 - 140.313,56
DE000A0C33D1591,60-0,03%29.09.26 13:09:00591,85589,51 - 592,08524,31 - 624,29
DE000A0C4B3434.408,371,44%29.09.26 13:09:0134.020,6333.821,39 - 34.422,1125.845,46 - 37.462,31
Anzahl Suchergebnisse