| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 23.973,24 | 0,97% | 14.04.26 11:59:33 | 23.803,95 | 23.944,88 - | 24.053,28 | 20.698,91 - | 25.507,79 | ||
| DE0008467416 | 30.574,60 | 1,07% | 14.04.26 11:59:33 | 30.382,28 | 30.409,88 - | 30.670,45 | 26.141,07 - | 32.383,56 | ||
| DE0009653386 | 17.640,03 | 2,14% | 14.04.26 11:59:00 | 17.257,63 | 17.362,32 - | 17.640,03 | 14.644,26 - | 18.480,20 | ||
| DE0007203275 | 3.534,48 | 0,70% | 14.04.26 11:59:33 | 3.531,61 | 3.528,41 - | 3.552,63 | 3.322,31 - | 3.994,94 | ||
| DE0008469016 | 12.716,65 | 0,98% | 14.04.26 11:59:00 | 12.627,61 | 12.686,60 - | 12.755,11 | 10.826,59 - | 13.454,58 | ||
| DE0008467440 | 8.934,53 | 0,97% | 14.04.26 11:59:33 | 8.871,44 | 8.923,96 - | 8.964,36 | 7.910,72 - | 9.556,28 | ||
| DE0008467531 | 14.543,86 | -0,43% | 13.04.26 17:50:00 | 14.606,53 | 14.543,86 - | 14.543,86 | 13.061,74 - | 15.555,62 | ||
| DE0009653394 | 7.272,08 | 0,07% | 13.04.26 17:50:00 | 7.266,83 | 7.272,08 - | 7.272,08 | 6.400,96 - | 7.744,11 | ||
| DE0007203283 | 2.527,85 | 0,70% | 14.04.26 11:59:33 | 2.525,80 | 2.523,51 - | 2.540,84 | 2.388,13 - | 2.883,91 | ||
| DE0008469974 | 4.934,94 | -0,27% | 13.04.26 17:50:00 | 4.948,37 | 4.934,94 - | 4.934,94 | 4.408,40 - | 5.283,40 | ||
| DE000A0AER17 | 2.320,96 | 1,12% | 14.04.26 11:59:00 | 2.282,55 | 2.298,89 - | 2.320,96 | 2.205,05 - | 2.633,90 | ||
| DE000A0AER09 | 1.674,82 | 1,12% | 14.04.26 11:59:00 | 1.647,11 | 1.658,90 - | 1.674,82 | 1.606,57 - | 1.900,64 | ||
| DE0001717049 | 23.933,99 | 0,34% | 14.04.26 09:00:00 | 23.807,63 | 23.836,96 - | 23.935,14 | 20.487,48 - | 25.465,58 | ||
| DE0001717056 | 30.381,05 | 0,45% | 14.04.26 09:00:00 | 30.306,33 | 30.337,52 - | 30.381,05 | 25.883,25 - | 32.372,43 | ||
| DE0001717064 | 17.294,51 | 0,99% | 14.04.26 09:00:00 | 17.161,18 | 17.290,01 - | 17.317,58 | 14.474,82 - | 18.374,04 | ||
| DE0001717072 | 3.526,32 | 0,35% | 14.04.26 09:00:00 | 3.528,24 | 3.521,02 - | 3.526,32 | 3.316,59 - | 3.974,51 | ||
| DE000A0C4CA0 | 23.941,59 | 0,07% | 14.04.26 08:59:59 | 23.777,78 | 23.898,90 - | 23.948,54 | 20.765,73 - | 25.471,71 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.506,22 | 0,73% | 14.04.26 11:59:05 | 1.493,96 | 1.495,29 - | 1.509,97 | 1.328,14 - | 1.592,29 | ||
| DE000A0C4CS2 | 957,49 | 0,95% | 14.04.26 11:59:05 | 950,84 | 948,47 - | 960,52 | 892,60 - | 1.035,56 | ||
| DE000A0C4BV8 | 129.689,53 | 0,97% | 14.04.26 11:59:30 | 128.775,73 | 128.744,61 - | 130.111,86 | 109.488,16 - | 137.991,33 | ||
| DE000A0C33D1 | 601,88 | 0,49% | 14.04.26 11:59:30 | 601,58 | 600,33 - | 604,91 | 471,82 - | 615,67 | ||
| DE000A0C4B34 | 30.914,50 | 1,93% | 14.04.26 11:59:32 | 30.490,78 | 30.843,01 - | 31.119,95 | 24.178,73 - | 35.595,84 | ||
