LIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900826.440,310,53%14.08.26 17:50:0026.299,7426.404,95 - 26.541,3421.863,81 - 26.573,50
DE000846741632.464,390,62%14.08.26 17:50:0032.264,8632.352,58 - 32.682,4426.803,25 - 33.547,52
DE000965338618.633,510,43%14.08.26 17:50:0018.553,0718.592,75 - 18.704,1115.592,82 - 19.325,96
DE00072032754.105,871,05%14.08.26 17:50:004.063,124.066,97 - 4.146,893.322,31 - 4.284,41
DE000846901613.991,380,55%14.08.26 17:50:0013.915,1413.949,38 - 14.047,4711.558,54 - 14.059,97
DE00084674409.650,760,53%14.08.26 17:50:009.599,459.637,85 - 9.687,638.166,01 - 9.699,37
DE000846753115.308,880,62%14.08.26 17:50:0015.214,7915.308,88 - 15.308,8813.364,99 - 15.830,05
DE00096533947.716,700,43%14.08.26 17:50:007.683,397.716,70 - 7.716,706.641,00 - 8.024,69
DE00072032832.914,951,05%14.08.26 17:50:002.884,602.887,33 - 2.944,072.388,13 - 3.046,07
DE00084699745.370,890,55%14.08.26 17:50:005.341,625.370,89 - 5.370,894.650,10 - 5.358,80
DE000A0AER172.635,250,23%14.08.26 17:50:002.629,272.627,31 - 2.648,602.226,37 - 2.712,12
DE000A0AER091.872,280,23%14.08.26 17:50:001.868,031.866,64 - 1.881,761.606,57 - 1.926,90
DE000171704926.406,24-0,08%14.08.26 22:01:0026.428,4126.395,92 - 26.444,4021.778,78 - 26.433,60
DE000171705632.468,190,71%14.08.26 22:01:0032.238,5032.302,90 - 32.556,2727.122,60 - 33.411,43
DE000171706418.594,140,13%14.08.26 22:01:0018.569,8418.531,22 - 18.601,5215.667,34 - 19.211,24
DE00017170724.101,140,24%14.08.26 22:01:004.091,424.085,32 - 4.110,733.326,33 - 4.254,58
DE000A0C4CA026.456,730,28%14.08.26 22:15:0026.383,3326.394,21 - 26.470,7021.882,26 - 26.455,06
DE000A0C4BY21.639,840,09%14.08.26 19:15:051.638,341.637,21 - 1.650,861.376,49 - 1.650,86
DE000A0C4CS21.031,550,52%14.08.26 19:15:051.026,241.026,24 - 1.035,28892,60 - 1.036,75
DE000A0C4BV8138.650,260,00%14.08.26 17:50:00138.650,26138.650,26 - 138.650,26118.280,39 - 140.313,56
DE000A0C33D1607,060,06%14.08.26 17:50:00606,70601,29 - 609,17513,00 - 624,29
DE000A0C4B3437.007,491,06%14.08.26 19:15:0036.618,5536.909,02 - 37.288,8325.845,46 - 37.385,97
Anzahl Suchergebnisse