LIVE
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900824.195,31-0,97%10.06.26 17:50:0024.433,0624.043,52 - 24.517,4821.863,81 - 25.507,79
DE000846741631.292,79-1,11%10.06.26 17:50:0031.642,5431.019,64 - 31.705,9526.803,25 - 33.547,52
DE000965338617.864,36-0,89%10.06.26 17:50:0018.024,8917.758,33 - 18.057,4415.592,82 - 19.325,96
DE00072032753.979,38-0,66%10.06.26 17:50:004.005,673.936,05 - 4.025,763.322,31 - 4.284,41
DE000846901612.857,22-1,00%10.06.26 17:50:0012.986,7112.790,77 - 13.021,2511.558,54 - 13.518,57
DE00084674408.837,82-0,97%10.06.26 17:50:008.924,668.782,37 - 8.955,508.166,01 - 9.556,28
DE000846753114.808,62-1,14%10.06.26 17:50:0014.979,5014.808,62 - 14.808,6213.364,99 - 15.830,05
DE00096533947.452,23-0,89%10.06.26 17:50:007.519,207.452,23 - 7.452,236.641,00 - 8.024,69
DE00072032832.828,71-0,67%10.06.26 17:50:002.847,892.797,91 - 2.861,672.388,13 - 3.046,07
DE00084699744.940,39-1,00%10.06.26 17:50:004.990,314.940,39 - 4.940,394.650,10 - 5.283,40
DE000A0AER172.325,41-0,77%10.06.26 17:50:002.343,512.305,94 - 2.347,682.226,37 - 2.633,90
DE000A0AER091.673,32-0,77%10.06.26 17:50:001.686,341.659,30 - 1.689,341.606,57 - 1.900,64
DE000171704924.118,39-1,51%10.06.26 22:01:0024.487,9824.118,39 - 24.477,4621.778,78 - 25.465,58
DE000171705631.340,18-0,93%10.06.26 22:01:0031.633,9631.337,42 - 31.589,3827.122,60 - 33.411,43
DE000171706417.843,90-1,34%10.06.26 22:01:0018.085,4317.841,55 - 18.002,3115.667,34 - 19.211,24
DE00017170723.962,40-1,38%10.06.26 22:01:004.018,023.960,38 - 4.010,553.326,33 - 4.254,58
DE000A0C4CA024.063,62-1,83%10.06.26 22:15:0024.512,5424.063,62 - 24.510,6821.882,26 - 25.471,71
DE000A0C4BY21.522,16-0,87%10.06.26 19:15:051.535,461.513,85 - 1.540,261.376,49 - 1.592,29
DE000A0C4CS2956,74-0,95%10.06.26 19:15:05965,87951,91 - 968,97892,60 - 1.035,56
DE000A0C4BV8130.892,92-0,97%10.06.26 17:50:00132.179,14130.096,24 - 132.618,10118.280,39 - 137.991,33
DE000A0C33D1579,62-0,48%10.06.26 17:50:00582,39577,46 - 586,57513,00 - 615,67
DE000A0C4B3431.235,27-1,95%10.06.26 19:15:0031.857,2230.839,44 - 32.075,4025.845,46 - 35.595,84
Anzahl Suchergebnisse