LIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900824.626,89-0,18%29.06.26 17:50:0024.671,2224.556,78 - 24.762,2421.863,81 - 25.507,79
DE000846741631.483,64-0,33%29.06.26 17:50:0031.588,6531.437,89 - 31.732,0726.803,25 - 33.547,52
DE000965338617.927,030,90%29.06.26 17:50:0017.767,7717.818,65 - 18.093,4815.592,82 - 19.325,96
DE00072032753.848,92-0,29%29.06.26 17:50:003.860,163.830,16 - 3.906,913.322,31 - 4.284,41
DE000846901613.076,22-0,19%29.06.26 17:50:0013.101,3113.043,22 - 13.148,4311.558,54 - 13.518,57
DE00084674408.989,18-0,18%29.06.26 17:50:009.005,368.963,59 - 9.038,588.166,01 - 9.556,28
DE000846753114.846,40-0,33%29.06.26 17:50:0014.895,9214.846,40 - 14.846,4013.364,99 - 15.830,05
DE00096533947.444,240,88%29.06.26 17:50:007.379,447.444,24 - 7.444,246.641,00 - 8.024,69
DE00072032832.733,89-0,29%29.06.26 17:50:002.741,882.720,57 - 2.775,082.388,13 - 3.046,07
DE00084699745.019,75-0,19%29.06.26 17:50:005.029,385.019,75 - 5.019,754.650,10 - 5.283,40
DE000A0AER172.559,549,75%29.06.26 17:50:002.332,072.338,01 - 2.594,902.226,37 - 2.633,90
DE000A0AER091.834,549,55%29.06.26 17:50:001.674,581.675,77 - 1.859,891.606,57 - 1.900,64
DE000171704924.724,750,32%29.06.26 22:00:0024.646,5924.619,92 - 24.820,5221.778,78 - 25.465,58
DE000171705631.527,660,01%29.06.26 22:00:0031.523,4631.461,88 - 31.673,5727.122,60 - 33.411,43
DE000171706417.999,361,68%29.06.26 22:00:0017.701,3217.891,86 - 18.005,6715.667,34 - 19.211,24
DE00017170723.859,16-0,05%29.06.26 22:00:003.860,933.838,91 - 3.897,013.326,33 - 4.254,58
DE000A0C4CA024.717,940,22%29.06.26 22:15:0024.663,1424.614,61 - 24.802,2021.882,26 - 25.471,71
DE000A0C4BY21.552,86-0,16%29.06.26 19:15:051.555,361.548,42 - 1.560,931.376,49 - 1.592,29
DE000A0C4CS2975,35-0,26%29.06.26 19:15:05977,86972,55 - 981,31892,60 - 1.035,56
DE000A0C4BV8133.227,71-0,18%29.06.26 17:50:00133.467,50132.868,40 - 133.949,71118.280,39 - 137.991,33
DE000A0C33D1577,55-0,27%29.06.26 17:50:00579,09575,94 - 579,75513,00 - 615,67
DE000A0C4B3432.290,70-0,38%29.06.26 19:15:0032.413,9432.106,48 - 32.646,3625.845,46 - 35.595,84
Anzahl Suchergebnisse