| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 25.537,75 | 0,53% | 16.09.26 17:50:00 | 25.402,28 | 25.361,70 - | 25.599,07 | 21.863,81 - | 26.618,74 | ||
| DE0008467416 | 31.276,77 | 0,45% | 16.09.26 17:50:00 | 31.135,75 | 31.020,62 - | 31.360,70 | 26.803,25 - | 33.547,52 | ||
| DE0009653386 | 18.166,95 | 0,22% | 16.09.26 17:50:00 | 18.127,33 | 18.071,00 - | 18.224,58 | 15.592,82 - | 19.325,96 | ||
| DE0007203275 | 3.984,52 | 0,20% | 16.09.26 17:50:00 | 3.976,62 | 3.954,77 - | 3.993,30 | 3.322,31 - | 4.284,41 | ||
| DE0008469016 | 13.513,84 | 0,52% | 16.09.26 17:50:00 | 13.443,31 | 13.419,47 - | 13.543,02 | 11.558,54 - | 14.097,64 | ||
| DE0008467440 | 9.321,32 | 0,53% | 16.09.26 17:50:00 | 9.271,87 | 9.257,06 - | 9.343,70 | 8.166,01 - | 9.715,88 | ||
| DE0008467531 | 14.748,85 | 0,45% | 16.09.26 17:50:00 | 14.682,35 | 14.748,85 - | 14.748,85 | 13.364,99 - | 15.830,05 | ||
| DE0009653394 | 7.523,48 | 0,22% | 16.09.26 17:50:00 | 7.507,08 | 7.523,48 - | 7.523,48 | 6.641,00 - | 8.024,69 | ||
| DE0007203283 | 2.828,80 | 0,20% | 16.09.26 17:50:00 | 2.823,19 | 2.807,67 - | 2.835,03 | 2.388,13 - | 3.046,07 | ||
| DE0008469974 | 5.187,58 | 0,52% | 16.09.26 17:50:00 | 5.160,50 | 5.187,58 - | 5.187,58 | 4.650,10 - | 5.402,57 | ||
| DE000A0AER17 | 2.583,07 | -0,38% | 16.09.26 17:50:00 | 2.593,05 | 2.571,09 - | 2.595,41 | 2.226,37 - | 2.712,12 | ||
| DE000A0AER09 | 1.835,21 | -0,38% | 16.09.26 17:50:00 | 1.842,30 | 1.826,70 - | 1.843,97 | 1.606,57 - | 1.926,90 | ||
| DE0001717049 | 25.444,65 | 0,14% | 16.09.26 22:01:00 | 25.409,31 | 25.416,57 - | 25.542,09 | 21.778,78 - | 26.575,97 | ||
| DE0001717056 | 31.145,99 | 0,12% | 16.09.26 22:01:00 | 31.109,48 | 31.104,83 - | 31.203,94 | 27.122,60 - | 33.411,43 | ||
| DE0001717064 | 18.080,19 | -0,20% | 16.09.26 22:01:00 | 18.115,95 | 18.070,98 - | 18.114,79 | 15.667,34 - | 19.211,24 | ||
| DE0001717072 | 3.970,80 | 0,15% | 16.09.26 22:01:00 | 3.965,00 | 3.966,17 - | 3.986,49 | 3.326,33 - | 4.254,58 | ||
| DE000A0C4CA0 | 25.507,78 | 0,27% | 16.09.26 22:15:00 | 25.438,58 | 25.398,81 - | 25.605,75 | 21.882,26 - | 26.588,41 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.612,68 | 0,53% | 16.09.26 19:15:05 | 1.604,12 | 1.601,63 - | 1.616,25 | 1.376,49 - | 1.676,71 | ||
| DE000A0C4CS2 | 995,00 | 0,51% | 16.09.26 19:15:05 | 989,96 | 988,43 - | 997,20 | 892,60 - | 1.037,57 | ||
| DE000A0C4BV8 | 138.650,26 | 0,00% | 16.09.26 17:50:00 | 138.650,26 | 138.650,26 - | 138.650,26 | 118.280,39 - | 140.313,56 | ||
| DE000A0C33D1 | 608,31 | 0,23% | 16.09.26 17:50:00 | 606,91 | 605,17 - | 610,09 | 513,00 - | 624,29 | ||
| DE000A0C4B34 | 34.408,79 | 1,06% | 16.09.26 19:15:00 | 34.047,99 | 33.936,85 - | 34.573,17 | 25.845,46 - | 37.462,31 | ||
