| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 26.440,31 | 0,53% | 14.08.26 17:50:00 | 26.299,74 | 26.404,95 - | 26.541,34 | 21.863,81 - | 26.573,50 | ||
| DE0008467416 | 32.464,39 | 0,62% | 14.08.26 17:50:00 | 32.264,86 | 32.352,58 - | 32.682,44 | 26.803,25 - | 33.547,52 | ||
| DE0009653386 | 18.633,51 | 0,43% | 14.08.26 17:50:00 | 18.553,07 | 18.592,75 - | 18.704,11 | 15.592,82 - | 19.325,96 | ||
| DE0007203275 | 4.105,87 | 1,05% | 14.08.26 17:50:00 | 4.063,12 | 4.066,97 - | 4.146,89 | 3.322,31 - | 4.284,41 | ||
| DE0008469016 | 13.991,38 | 0,55% | 14.08.26 17:50:00 | 13.915,14 | 13.949,38 - | 14.047,47 | 11.558,54 - | 14.059,97 | ||
| DE0008467440 | 9.650,76 | 0,53% | 14.08.26 17:50:00 | 9.599,45 | 9.637,85 - | 9.687,63 | 8.166,01 - | 9.699,37 | ||
| DE0008467531 | 15.308,88 | 0,62% | 14.08.26 17:50:00 | 15.214,79 | 15.308,88 - | 15.308,88 | 13.364,99 - | 15.830,05 | ||
| DE0009653394 | 7.716,70 | 0,43% | 14.08.26 17:50:00 | 7.683,39 | 7.716,70 - | 7.716,70 | 6.641,00 - | 8.024,69 | ||
| DE0007203283 | 2.914,95 | 1,05% | 14.08.26 17:50:00 | 2.884,60 | 2.887,33 - | 2.944,07 | 2.388,13 - | 3.046,07 | ||
| DE0008469974 | 5.370,89 | 0,55% | 14.08.26 17:50:00 | 5.341,62 | 5.370,89 - | 5.370,89 | 4.650,10 - | 5.358,80 | ||
| DE000A0AER17 | 2.635,25 | 0,23% | 14.08.26 17:50:00 | 2.629,27 | 2.627,31 - | 2.648,60 | 2.226,37 - | 2.712,12 | ||
| DE000A0AER09 | 1.872,28 | 0,23% | 14.08.26 17:50:00 | 1.868,03 | 1.866,64 - | 1.881,76 | 1.606,57 - | 1.926,90 | ||
| DE0001717049 | 26.406,24 | -0,08% | 14.08.26 22:01:00 | 26.428,41 | 26.395,92 - | 26.444,40 | 21.778,78 - | 26.433,60 | ||
| DE0001717056 | 32.468,19 | 0,71% | 14.08.26 22:01:00 | 32.238,50 | 32.302,90 - | 32.556,27 | 27.122,60 - | 33.411,43 | ||
| DE0001717064 | 18.594,14 | 0,13% | 14.08.26 22:01:00 | 18.569,84 | 18.531,22 - | 18.601,52 | 15.667,34 - | 19.211,24 | ||
| DE0001717072 | 4.101,14 | 0,24% | 14.08.26 22:01:00 | 4.091,42 | 4.085,32 - | 4.110,73 | 3.326,33 - | 4.254,58 | ||
| DE000A0C4CA0 | 26.456,73 | 0,28% | 14.08.26 22:15:00 | 26.383,33 | 26.394,21 - | 26.470,70 | 21.882,26 - | 26.455,06 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.639,84 | 0,09% | 14.08.26 19:15:05 | 1.638,34 | 1.637,21 - | 1.650,86 | 1.376,49 - | 1.650,86 | ||
| DE000A0C4CS2 | 1.031,55 | 0,52% | 14.08.26 19:15:05 | 1.026,24 | 1.026,24 - | 1.035,28 | 892,60 - | 1.036,75 | ||
| DE000A0C4BV8 | 138.650,26 | 0,00% | 14.08.26 17:50:00 | 138.650,26 | 138.650,26 - | 138.650,26 | 118.280,39 - | 140.313,56 | ||
| DE000A0C33D1 | 607,06 | 0,06% | 14.08.26 17:50:00 | 606,70 | 601,29 - | 609,17 | 513,00 - | 624,29 | ||
| DE000A0C4B34 | 37.007,49 | 1,06% | 14.08.26 19:15:00 | 36.618,55 | 36.909,02 - | 37.288,83 | 25.845,46 - | 37.385,97 | ||
