LIVE
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900824.088,86-1,50%15.05.26 10:44:2724.136,8124.008,48 - 24.297,9521.863,81 - 25.507,79
DE000846741631.316,50-1,81%15.05.26 10:44:2831.400,4131.210,83 - 31.587,6626.803,25 - 32.383,56
DE000965338618.376,57-1,22%15.05.26 10:44:0018.221,1618.319,77 - 18.441,7215.592,82 - 18.717,19
DE00072032753.780,77-1,98%15.05.26 10:44:273.762,343.768,01 - 3.840,493.322,31 - 3.994,94
DE000846901612.811,79-1,52%15.05.26 10:44:0012.834,6512.770,86 - 12.926,2211.558,54 - 13.454,58
DE00084674408.822,39-1,50%15.05.26 10:44:288.853,088.792,92 - 8.898,938.166,01 - 9.556,28
DE000846753115.197,501,39%14.05.26 17:50:0014.989,3515.197,50 - 15.197,5013.364,99 - 15.555,62
DE00096533947.804,722,02%14.05.26 17:50:007.650,247.804,72 - 7.804,726.641,00 - 7.824,89
DE00072032832.691,01-1,98%15.05.26 10:44:282.683,822.681,93 - 2.733,522.388,13 - 2.883,91
DE00084699745.013,971,21%14.05.26 17:50:004.954,125.013,97 - 5.013,974.650,10 - 5.283,40
DE000A0AER172.328,29-1,53%15.05.26 10:44:002.343,782.318,13 - 2.366,702.226,37 - 2.633,90
DE000A0AER091.676,97-1,53%15.05.26 10:44:001.688,121.669,65 - 1.704,631.606,57 - 1.900,64
DE000171704924.191,79-0,91%15.05.26 09:00:0024.236,1624.116,70 - 24.398,9521.778,78 - 25.465,58
DE000171705631.447,66-0,92%15.05.26 09:00:0031.430,9231.426,36 - 31.881,2727.122,60 - 32.372,43
DE000171706418.386,07-0,55%15.05.26 09:00:0018.230,6718.385,92 - 18.550,7215.667,34 - 18.650,41
DE00017170723.805,83-0,85%15.05.26 09:00:003.784,343.796,81 - 3.850,393.326,33 - 3.974,51
DE000A0C4CA024.205,30-0,56%15.05.26 08:59:5924.211,9824.101,49 - 24.205,3021.882,26 - 25.471,71
DE000A0C4BY21.508,05-1,48%15.05.26 10:44:051.510,781.503,25 - 1.530,841.376,49 - 1.592,29
DE000A0C4CS2955,56-1,43%15.05.26 10:44:05957,85952,53 - 969,38892,60 - 1.035,56
DE000A0C4BV8130.324,43-1,50%15.05.26 10:44:15130.576,46129.883,99 - 131.591,00118.280,39 - 137.991,33
DE000A0C33D1591,79-0,66%15.05.26 10:44:15593,14590,29 - 594,72513,00 - 615,67
DE000A0C4B3431.064,79-3,01%15.05.26 10:44:2731.205,0930.854,25 - 31.612,4625.845,46 - 35.595,84
Anzahl Suchergebnisse