| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 24.088,86 | -1,50% | 15.05.26 10:44:27 | 24.136,81 | 24.008,48 - | 24.297,95 | 21.863,81 - | 25.507,79 | ||
| DE0008467416 | 31.316,50 | -1,81% | 15.05.26 10:44:28 | 31.400,41 | 31.210,83 - | 31.587,66 | 26.803,25 - | 32.383,56 | ||
| DE0009653386 | 18.376,57 | -1,22% | 15.05.26 10:44:00 | 18.221,16 | 18.319,77 - | 18.441,72 | 15.592,82 - | 18.717,19 | ||
| DE0007203275 | 3.780,77 | -1,98% | 15.05.26 10:44:27 | 3.762,34 | 3.768,01 - | 3.840,49 | 3.322,31 - | 3.994,94 | ||
| DE0008469016 | 12.811,79 | -1,52% | 15.05.26 10:44:00 | 12.834,65 | 12.770,86 - | 12.926,22 | 11.558,54 - | 13.454,58 | ||
| DE0008467440 | 8.822,39 | -1,50% | 15.05.26 10:44:28 | 8.853,08 | 8.792,92 - | 8.898,93 | 8.166,01 - | 9.556,28 | ||
| DE0008467531 | 15.197,50 | 1,39% | 14.05.26 17:50:00 | 14.989,35 | 15.197,50 - | 15.197,50 | 13.364,99 - | 15.555,62 | ||
| DE0009653394 | 7.804,72 | 2,02% | 14.05.26 17:50:00 | 7.650,24 | 7.804,72 - | 7.804,72 | 6.641,00 - | 7.824,89 | ||
| DE0007203283 | 2.691,01 | -1,98% | 15.05.26 10:44:28 | 2.683,82 | 2.681,93 - | 2.733,52 | 2.388,13 - | 2.883,91 | ||
| DE0008469974 | 5.013,97 | 1,21% | 14.05.26 17:50:00 | 4.954,12 | 5.013,97 - | 5.013,97 | 4.650,10 - | 5.283,40 | ||
| DE000A0AER17 | 2.328,29 | -1,53% | 15.05.26 10:44:00 | 2.343,78 | 2.318,13 - | 2.366,70 | 2.226,37 - | 2.633,90 | ||
| DE000A0AER09 | 1.676,97 | -1,53% | 15.05.26 10:44:00 | 1.688,12 | 1.669,65 - | 1.704,63 | 1.606,57 - | 1.900,64 | ||
| DE0001717049 | 24.191,79 | -0,91% | 15.05.26 09:00:00 | 24.236,16 | 24.116,70 - | 24.398,95 | 21.778,78 - | 25.465,58 | ||
| DE0001717056 | 31.447,66 | -0,92% | 15.05.26 09:00:00 | 31.430,92 | 31.426,36 - | 31.881,27 | 27.122,60 - | 32.372,43 | ||
| DE0001717064 | 18.386,07 | -0,55% | 15.05.26 09:00:00 | 18.230,67 | 18.385,92 - | 18.550,72 | 15.667,34 - | 18.650,41 | ||
| DE0001717072 | 3.805,83 | -0,85% | 15.05.26 09:00:00 | 3.784,34 | 3.796,81 - | 3.850,39 | 3.326,33 - | 3.974,51 | ||
| DE000A0C4CA0 | 24.205,30 | -0,56% | 15.05.26 08:59:59 | 24.211,98 | 24.101,49 - | 24.205,30 | 21.882,26 - | 25.471,71 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.508,05 | -1,48% | 15.05.26 10:44:05 | 1.510,78 | 1.503,25 - | 1.530,84 | 1.376,49 - | 1.592,29 | ||
| DE000A0C4CS2 | 955,56 | -1,43% | 15.05.26 10:44:05 | 957,85 | 952,53 - | 969,38 | 892,60 - | 1.035,56 | ||
| DE000A0C4BV8 | 130.324,43 | -1,50% | 15.05.26 10:44:15 | 130.576,46 | 129.883,99 - | 131.591,00 | 118.280,39 - | 137.991,33 | ||
| DE000A0C33D1 | 591,79 | -0,66% | 15.05.26 10:44:15 | 593,14 | 590,29 - | 594,72 | 513,00 - | 615,67 | ||
| DE000A0C4B34 | 31.064,79 | -3,01% | 15.05.26 10:44:27 | 31.205,09 | 30.854,25 - | 31.612,46 | 25.845,46 - | 35.595,84 | ||
