| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 24.626,89 | -0,18% | 29.06.26 17:50:00 | 24.671,22 | 24.556,78 - | 24.762,24 | 21.863,81 - | 25.507,79 | ||
| DE0008467416 | 31.483,64 | -0,33% | 29.06.26 17:50:00 | 31.588,65 | 31.437,89 - | 31.732,07 | 26.803,25 - | 33.547,52 | ||
| DE0009653386 | 17.927,03 | 0,90% | 29.06.26 17:50:00 | 17.767,77 | 17.818,65 - | 18.093,48 | 15.592,82 - | 19.325,96 | ||
| DE0007203275 | 3.848,92 | -0,29% | 29.06.26 17:50:00 | 3.860,16 | 3.830,16 - | 3.906,91 | 3.322,31 - | 4.284,41 | ||
| DE0008469016 | 13.076,22 | -0,19% | 29.06.26 17:50:00 | 13.101,31 | 13.043,22 - | 13.148,43 | 11.558,54 - | 13.518,57 | ||
| DE0008467440 | 8.989,18 | -0,18% | 29.06.26 17:50:00 | 9.005,36 | 8.963,59 - | 9.038,58 | 8.166,01 - | 9.556,28 | ||
| DE0008467531 | 14.846,40 | -0,33% | 29.06.26 17:50:00 | 14.895,92 | 14.846,40 - | 14.846,40 | 13.364,99 - | 15.830,05 | ||
| DE0009653394 | 7.444,24 | 0,88% | 29.06.26 17:50:00 | 7.379,44 | 7.444,24 - | 7.444,24 | 6.641,00 - | 8.024,69 | ||
| DE0007203283 | 2.733,89 | -0,29% | 29.06.26 17:50:00 | 2.741,88 | 2.720,57 - | 2.775,08 | 2.388,13 - | 3.046,07 | ||
| DE0008469974 | 5.019,75 | -0,19% | 29.06.26 17:50:00 | 5.029,38 | 5.019,75 - | 5.019,75 | 4.650,10 - | 5.283,40 | ||
| DE000A0AER17 | 2.559,54 | 9,75% | 29.06.26 17:50:00 | 2.332,07 | 2.338,01 - | 2.594,90 | 2.226,37 - | 2.633,90 | ||
| DE000A0AER09 | 1.834,54 | 9,55% | 29.06.26 17:50:00 | 1.674,58 | 1.675,77 - | 1.859,89 | 1.606,57 - | 1.900,64 | ||
| DE0001717049 | 24.724,75 | 0,32% | 29.06.26 22:00:00 | 24.646,59 | 24.619,92 - | 24.820,52 | 21.778,78 - | 25.465,58 | ||
| DE0001717056 | 31.527,66 | 0,01% | 29.06.26 22:00:00 | 31.523,46 | 31.461,88 - | 31.673,57 | 27.122,60 - | 33.411,43 | ||
| DE0001717064 | 17.999,36 | 1,68% | 29.06.26 22:00:00 | 17.701,32 | 17.891,86 - | 18.005,67 | 15.667,34 - | 19.211,24 | ||
| DE0001717072 | 3.859,16 | -0,05% | 29.06.26 22:00:00 | 3.860,93 | 3.838,91 - | 3.897,01 | 3.326,33 - | 4.254,58 | ||
| DE000A0C4CA0 | 24.717,94 | 0,22% | 29.06.26 22:15:00 | 24.663,14 | 24.614,61 - | 24.802,20 | 21.882,26 - | 25.471,71 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.552,86 | -0,16% | 29.06.26 19:15:05 | 1.555,36 | 1.548,42 - | 1.560,93 | 1.376,49 - | 1.592,29 | ||
| DE000A0C4CS2 | 975,35 | -0,26% | 29.06.26 19:15:05 | 977,86 | 972,55 - | 981,31 | 892,60 - | 1.035,56 | ||
| DE000A0C4BV8 | 133.227,71 | -0,18% | 29.06.26 17:50:00 | 133.467,50 | 132.868,40 - | 133.949,71 | 118.280,39 - | 137.991,33 | ||
| DE000A0C33D1 | 577,55 | -0,27% | 29.06.26 17:50:00 | 579,09 | 575,94 - | 579,75 | 513,00 - | 615,67 | ||
| DE000A0C4B34 | 32.290,70 | -0,38% | 29.06.26 19:15:00 | 32.413,94 | 32.106,48 - | 32.646,36 | 25.845,46 - | 35.595,84 | ||
