| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 24.195,31 | -0,97% | 10.06.26 17:50:00 | 24.433,06 | 24.043,52 - | 24.517,48 | 21.863,81 - | 25.507,79 | ||
| DE0008467416 | 31.292,79 | -1,11% | 10.06.26 17:50:00 | 31.642,54 | 31.019,64 - | 31.705,95 | 26.803,25 - | 33.547,52 | ||
| DE0009653386 | 17.864,36 | -0,89% | 10.06.26 17:50:00 | 18.024,89 | 17.758,33 - | 18.057,44 | 15.592,82 - | 19.325,96 | ||
| DE0007203275 | 3.979,38 | -0,66% | 10.06.26 17:50:00 | 4.005,67 | 3.936,05 - | 4.025,76 | 3.322,31 - | 4.284,41 | ||
| DE0008469016 | 12.857,22 | -1,00% | 10.06.26 17:50:00 | 12.986,71 | 12.790,77 - | 13.021,25 | 11.558,54 - | 13.518,57 | ||
| DE0008467440 | 8.837,82 | -0,97% | 10.06.26 17:50:00 | 8.924,66 | 8.782,37 - | 8.955,50 | 8.166,01 - | 9.556,28 | ||
| DE0008467531 | 14.808,62 | -1,14% | 10.06.26 17:50:00 | 14.979,50 | 14.808,62 - | 14.808,62 | 13.364,99 - | 15.830,05 | ||
| DE0009653394 | 7.452,23 | -0,89% | 10.06.26 17:50:00 | 7.519,20 | 7.452,23 - | 7.452,23 | 6.641,00 - | 8.024,69 | ||
| DE0007203283 | 2.828,71 | -0,67% | 10.06.26 17:50:00 | 2.847,89 | 2.797,91 - | 2.861,67 | 2.388,13 - | 3.046,07 | ||
| DE0008469974 | 4.940,39 | -1,00% | 10.06.26 17:50:00 | 4.990,31 | 4.940,39 - | 4.940,39 | 4.650,10 - | 5.283,40 | ||
| DE000A0AER17 | 2.325,41 | -0,77% | 10.06.26 17:50:00 | 2.343,51 | 2.305,94 - | 2.347,68 | 2.226,37 - | 2.633,90 | ||
| DE000A0AER09 | 1.673,32 | -0,77% | 10.06.26 17:50:00 | 1.686,34 | 1.659,30 - | 1.689,34 | 1.606,57 - | 1.900,64 | ||
| DE0001717049 | 24.118,39 | -1,51% | 10.06.26 22:01:00 | 24.487,98 | 24.118,39 - | 24.477,46 | 21.778,78 - | 25.465,58 | ||
| DE0001717056 | 31.340,18 | -0,93% | 10.06.26 22:01:00 | 31.633,96 | 31.337,42 - | 31.589,38 | 27.122,60 - | 33.411,43 | ||
| DE0001717064 | 17.843,90 | -1,34% | 10.06.26 22:01:00 | 18.085,43 | 17.841,55 - | 18.002,31 | 15.667,34 - | 19.211,24 | ||
| DE0001717072 | 3.962,40 | -1,38% | 10.06.26 22:01:00 | 4.018,02 | 3.960,38 - | 4.010,55 | 3.326,33 - | 4.254,58 | ||
| DE000A0C4CA0 | 24.063,62 | -1,83% | 10.06.26 22:15:00 | 24.512,54 | 24.063,62 - | 24.510,68 | 21.882,26 - | 25.471,71 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.522,16 | -0,87% | 10.06.26 19:15:05 | 1.535,46 | 1.513,85 - | 1.540,26 | 1.376,49 - | 1.592,29 | ||
| DE000A0C4CS2 | 956,74 | -0,95% | 10.06.26 19:15:05 | 965,87 | 951,91 - | 968,97 | 892,60 - | 1.035,56 | ||
| DE000A0C4BV8 | 130.892,92 | -0,97% | 10.06.26 17:50:00 | 132.179,14 | 130.096,24 - | 132.618,10 | 118.280,39 - | 137.991,33 | ||
| DE000A0C33D1 | 579,62 | -0,48% | 10.06.26 17:50:00 | 582,39 | 577,46 - | 586,57 | 513,00 - | 615,67 | ||
| DE000A0C4B34 | 31.235,27 | -1,95% | 10.06.26 19:15:00 | 31.857,22 | 30.839,44 - | 32.075,40 | 25.845,46 - | 35.595,84 | ||
