LIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900825.537,750,53%16.09.26 17:50:0025.402,2825.361,70 - 25.599,0721.863,81 - 26.618,74
DE000846741631.276,770,45%16.09.26 17:50:0031.135,7531.020,62 - 31.360,7026.803,25 - 33.547,52
DE000965338618.166,950,22%16.09.26 17:50:0018.127,3318.071,00 - 18.224,5815.592,82 - 19.325,96
DE00072032753.984,520,20%16.09.26 17:50:003.976,623.954,77 - 3.993,303.322,31 - 4.284,41
DE000846901613.513,840,52%16.09.26 17:50:0013.443,3113.419,47 - 13.543,0211.558,54 - 14.097,64
DE00084674409.321,320,53%16.09.26 17:50:009.271,879.257,06 - 9.343,708.166,01 - 9.715,88
DE000846753114.748,850,45%16.09.26 17:50:0014.682,3514.748,85 - 14.748,8513.364,99 - 15.830,05
DE00096533947.523,480,22%16.09.26 17:50:007.507,087.523,48 - 7.523,486.641,00 - 8.024,69
DE00072032832.828,800,20%16.09.26 17:50:002.823,192.807,67 - 2.835,032.388,13 - 3.046,07
DE00084699745.187,580,52%16.09.26 17:50:005.160,505.187,58 - 5.187,584.650,10 - 5.402,57
DE000A0AER172.583,07-0,38%16.09.26 17:50:002.593,052.571,09 - 2.595,412.226,37 - 2.712,12
DE000A0AER091.835,21-0,38%16.09.26 17:50:001.842,301.826,70 - 1.843,971.606,57 - 1.926,90
DE000171704925.444,650,14%16.09.26 22:01:0025.409,3125.416,57 - 25.542,0921.778,78 - 26.575,97
DE000171705631.145,990,12%16.09.26 22:01:0031.109,4831.104,83 - 31.203,9427.122,60 - 33.411,43
DE000171706418.080,19-0,20%16.09.26 22:01:0018.115,9518.070,98 - 18.114,7915.667,34 - 19.211,24
DE00017170723.970,800,15%16.09.26 22:01:003.965,003.966,17 - 3.986,493.326,33 - 4.254,58
DE000A0C4CA025.507,780,27%16.09.26 22:15:0025.438,5825.398,81 - 25.605,7521.882,26 - 26.588,41
DE000A0C4BY21.612,680,53%16.09.26 19:15:051.604,121.601,63 - 1.616,251.376,49 - 1.676,71
DE000A0C4CS2995,000,51%16.09.26 19:15:05989,96988,43 - 997,20892,60 - 1.037,57
DE000A0C4BV8138.650,260,00%16.09.26 17:50:00138.650,26138.650,26 - 138.650,26118.280,39 - 140.313,56
DE000A0C33D1608,310,23%16.09.26 17:50:00606,91605,17 - 610,09513,00 - 624,29
DE000A0C4B3434.408,791,06%16.09.26 19:15:0034.047,9933.936,85 - 34.573,1725.845,46 - 37.462,31
Anzahl Suchergebnisse