| Datum/ Zeit letzter Preis | Tagestief/ -hoch | 52-Wochentief/ -hoch | Aktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0008469008 | 25.557,23 | 0,72% | 29.09.26 13:09:02 | 25.408,64 | 25.338,03 - | 25.562,71 | 21.863,81 - | 26.618,74 | ||
| DE0008467416 | 31.081,22 | 0,60% | 29.09.26 13:09:01 | 31.031,35 | 30.862,04 - | 31.096,19 | 26.803,25 - | 33.547,52 | ||
| DE0009653386 | 18.427,05 | 0,98% | 29.09.26 13:09:00 | 18.124,50 | 18.258,97 - | 18.430,84 | 15.592,82 - | 19.325,96 | ||
| DE0007203275 | 4.017,07 | 1,21% | 29.09.26 13:09:01 | 3.975,48 | 3.978,29 - | 4.018,77 | 3.322,31 - | 4.284,41 | ||
| DE0008469016 | 13.515,86 | 0,71% | 29.09.26 13:09:00 | 13.441,42 | 13.407,04 - | 13.517,05 | 11.558,54 - | 14.097,64 | ||
| DE0008467440 | 9.328,55 | 0,72% | 29.09.26 13:09:01 | 9.274,19 | 9.248,42 - | 9.330,43 | 8.166,01 - | 9.715,88 | ||
| DE0008467531 | 14.569,11 | -0,44% | 28.09.26 17:50:00 | 14.633,12 | 14.569,11 - | 14.569,11 | 13.364,99 - | 15.830,05 | ||
| DE0009653394 | 7.557,26 | 0,68% | 28.09.26 17:50:00 | 7.505,90 | 7.557,26 - | 7.557,26 | 6.641,00 - | 8.024,69 | ||
| DE0007203283 | 2.851,91 | 1,21% | 29.09.26 13:09:01 | 2.822,38 | 2.824,38 - | 2.853,12 | 2.388,13 - | 3.046,07 | ||
| DE0008469974 | 5.151,69 | -0,16% | 28.09.26 17:50:00 | 5.159,78 | 5.151,69 - | 5.151,69 | 4.650,10 - | 5.402,57 | ||
| DE000A0AER17 | 2.584,80 | 0,99% | 29.09.26 13:09:00 | 2.590,08 | 2.558,60 - | 2.586,60 | 2.226,37 - | 2.712,12 | ||
| DE000A0AER09 | 1.836,43 | 0,99% | 29.09.26 13:09:00 | 1.840,18 | 1.817,82 - | 1.837,71 | 1.606,57 - | 1.926,90 | ||
| DE0001717049 | 25.379,83 | -0,32% | 29.09.26 09:00:00 | 25.434,32 | 25.361,52 - | 25.379,83 | 21.778,78 - | 26.575,97 | ||
| DE0001717056 | 30.846,79 | -0,37% | 29.09.26 09:00:00 | 31.076,07 | 30.846,79 - | 30.900,83 | 27.122,60 - | 33.411,43 | ||
| DE0001717064 | 18.214,40 | 0,22% | 29.09.26 09:00:00 | 18.095,54 | 18.214,40 - | 18.235,75 | 15.667,34 - | 19.211,24 | ||
| DE0001717072 | 3.973,13 | -0,08% | 29.09.26 09:00:00 | 3.981,60 | 3.970,90 - | 3.973,13 | 3.326,33 - | 4.254,58 | ||
| DE000A0C4CA0 | 25.405,18 | -0,42% | 29.09.26 08:59:59 | 25.555,09 | 25.401,21 - | 25.462,80 | 21.882,26 - | 26.588,41 | ||
| DE000A0C4BY2 | 1.615,22 | 0,69% | 29.09.26 13:08:05 | 1.605,96 | 1.602,33 - | 1.615,63 | 1.376,49 - | 1.676,71 | ||
| DE000A0C4CS2 | 994,48 | 0,69% | 29.09.26 13:08:05 | 989,14 | 986,58 - | 994,74 | 892,60 - | 1.037,57 | ||
| DE000A0C4BV8 | 138.650,26 | 0,00% | 28.09.26 17:50:00 | 138.650,26 | 138.650,26 - | 138.650,26 | 118.280,39 - | 140.313,56 | ||
| DE000A0C33D1 | 591,60 | -0,03% | 29.09.26 13:09:00 | 591,85 | 589,51 - | 592,08 | 524,31 - | 624,29 | ||
| DE000A0C4B34 | 34.408,37 | 1,44% | 29.09.26 13:09:01 | 34.020,63 | 33.821,39 - | 34.422,11 | 25.845,46 - | 37.462,31 | ||
