LIVE
Datum/ Zeit letzter PreisTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900823.973,240,97%14.04.26 11:59:3323.803,9523.944,88 - 24.053,2820.698,91 - 25.507,79
DE000846741630.574,601,07%14.04.26 11:59:3330.382,2830.409,88 - 30.670,4526.141,07 - 32.383,56
DE000965338617.640,032,14%14.04.26 11:59:0017.257,6317.362,32 - 17.640,0314.644,26 - 18.480,20
DE00072032753.534,480,70%14.04.26 11:59:333.531,613.528,41 - 3.552,633.322,31 - 3.994,94
DE000846901612.716,650,98%14.04.26 11:59:0012.627,6112.686,60 - 12.755,1110.826,59 - 13.454,58
DE00084674408.934,530,97%14.04.26 11:59:338.871,448.923,96 - 8.964,367.910,72 - 9.556,28
DE000846753114.543,86-0,43%13.04.26 17:50:0014.606,5314.543,86 - 14.543,8613.061,74 - 15.555,62
DE00096533947.272,080,07%13.04.26 17:50:007.266,837.272,08 - 7.272,086.400,96 - 7.744,11
DE00072032832.527,850,70%14.04.26 11:59:332.525,802.523,51 - 2.540,842.388,13 - 2.883,91
DE00084699744.934,94-0,27%13.04.26 17:50:004.948,374.934,94 - 4.934,944.408,40 - 5.283,40
DE000A0AER172.320,961,12%14.04.26 11:59:002.282,552.298,89 - 2.320,962.205,05 - 2.633,90
DE000A0AER091.674,821,12%14.04.26 11:59:001.647,111.658,90 - 1.674,821.606,57 - 1.900,64
DE000171704923.933,990,34%14.04.26 09:00:0023.807,6323.836,96 - 23.935,1420.487,48 - 25.465,58
DE000171705630.381,050,45%14.04.26 09:00:0030.306,3330.337,52 - 30.381,0525.883,25 - 32.372,43
DE000171706417.294,510,99%14.04.26 09:00:0017.161,1817.290,01 - 17.317,5814.474,82 - 18.374,04
DE00017170723.526,320,35%14.04.26 09:00:003.528,243.521,02 - 3.526,323.316,59 - 3.974,51
DE000A0C4CA023.941,590,07%14.04.26 08:59:5923.777,7823.898,90 - 23.948,5420.765,73 - 25.471,71
DE000A0C4BY21.506,220,73%14.04.26 11:59:051.493,961.495,29 - 1.509,971.328,14 - 1.592,29
DE000A0C4CS2957,490,95%14.04.26 11:59:05950,84948,47 - 960,52892,60 - 1.035,56
DE000A0C4BV8129.689,530,97%14.04.26 11:59:30128.775,73128.744,61 - 130.111,86109.488,16 - 137.991,33
DE000A0C33D1601,880,49%14.04.26 11:59:30601,58600,33 - 604,91471,82 - 615,67
DE000A0C4B3430.914,501,93%14.04.26 11:59:3230.490,7830.843,01 - 31.119,9524.178,73 - 35.595,84
Anzahl Suchergebnisse