Emittenten in Insolvenzverfahren
Regulierter Markt
| Name | ISIN WKN | Status | Status vom | Quelle | Quelle |
| Co.don Aktiengesellschaft | A3E5C0 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2022 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| Gigaset AG | 515600 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.01.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| Greiffenberger AG | 589730 | Insolvenzverfahren eröffnet | 27.08.2026 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| NeXR Technologies SE | A1K03W | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.08.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| NEXUM GROUP AG | A41YGA | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.05.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| PAION AG | A3E5EG | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.01.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| The Social Chain AG | A1YC99 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
Freiverkehr
| Name | ISIN WKN | Status | Status vom | Quelle | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AdCapital AG | 521450 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.07.2026 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| CR Energy AG | A2GS62 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.09.2025 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| EV DIGITAL INVEST AG | A40ZVZ | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2025 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
| Planethic Group AG | A3E5ED | Insolvenzverfahren eröffnet | 25.08.2026 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |


