


Der Volatilitäts-Index der Deutschen Börse VDAX-NEW drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite – die implizite Volatilität – des DAX-Index aus: Der Index gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist.
Ein Beispiel: Ein VDAX-NEW-Stand von 20 bei einem DAX-Stand von 15.000 besagt, dass am Terminmarkt mit Schwankungen zwischen 14.140 und 15.860 Indexpunkten gerechnet wird.
Die Volatilität eines Marktes ist mit seiner Wertentwicklung negativ korreliert. Das heißt: Sinken die Kurse im DAX, steigt (in der Regel) der Kurs des VDAX-NEW.
Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die DAX-Optionskontrakte, die "am Geld" ("at the money") und "aus dem Geld" ("out of the money") notieren. So erfasst VDAX-NEW eine breitere Volatilitätsoberfläche als VDAX, in dessen Berechnung nur die Optionen am Geld einfließen.
| Zeit | WKN | Basiswert | Kurs | Stück |
|---|
| Name | ISIN | Trades | Letzter Preis | Vola 30 | Vola 250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | DE0008469008 | 1.547 | 24.737,24 | 17:50:00 20.05.2026 | 336,59 / 1,38% | 22,75 | 15,928 | 26.231 | 59.573 | |
Meistgehandelte Instrumente mit Basiswert DAX | DAX Intraday Chart | |||||||||
NASDAQ 100 | US6311011026 | 356 | 29.298,66 | 21:59:58 20.05.2026 | 459,715 / 1,59% | 16,781 | 15,706 | 16.629 | 28.249 | |
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | 336 | 193,86 | 17:35:41 20.05.2026 | 3,44 / 1,81% | 36,638 | 33,722 | 11.137 | 10.300 | |
Brent Crude Rohöl Preis | XC0009677409 | 264 | 105,07 | 22:00:12 20.05.2026 | -6,3393 / -5,69% | 65,63 | 42,37 | 0 | 8.940 | |
Goldpreis | XC0009655157 | 144 | 4.548,75 | 22:00:21 20.05.2026 | 65,0636 / 1,45% | 21,077 | 25,814 | 9.793 | 21.410 | |
| ISIN | Produkttyp | Basiswert | Umsatz |
|---|
| ISIN | Produkttyp | Basiswert | Trades |
|---|
