| Zeitpunkt | ISIN | Produkttyp | Emittent | Basiswert | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:38:07 | DE000LB55HZ6 | Discount Zertifikat Call | Landesbank Baden-Württemberg | EURO STOXX 50 | 41,87 | 4.312,61 |
| 10:38:05 | DE000FE1Z7B8 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | EURO STOXX 50 | 46,50 | 5.673,00 |
| 10:38:02 | DE000VK71QG4 | Faktor Optionsschein Call | Vontobel | VIX - CBOE VIX Volatility Index | 3,53 | 6.177,50 |
| 10:37:56 | DE000FE1Z468 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | EURO STOXX 50 | 44,87 | 1.076,88 |
| 10:37:55 | DE000DU71BR0 | Discount Zertifikat Call | DZ BANK AG | EURO STOXX 50 | 45,12 | 1.353,60 |
| 10:37:55 | DE000PM7V3F8 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | Goldpreis | 2,42 | 242,00 |
| 10:37:52 | DE000DU00JC4 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | DZ BANK AG | DAX | 2,06 | 8.240,00 |
| 10:37:50 | DE000UJ3Z2Q3 | Discount Zertifikat Call | UBS AG (London) | EURO STOXX 50 | 45,96 | 4.871,76 |
| 10:37:48 | DE000FE52FV2 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | EURO STOXX 50 | 46,15 | 5.168,80 |
| 10:37:48 | DE000DN2GNN8 | Faktor Optionsschein Call | DZ BANK AG | Newmont Mining Corp. | 4,15 | 2.075,00 |
| 10:37:46 | DE000FE1Z690 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | EURO STOXX 50 | 45,57 | 4.875,99 |
| 10:37:42 | DE000HM8TMK3 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | ONDAS INC. DL-,0001 | 3,35 | 1.675,00 |
| 10:37:39 | DE000WB03JR6 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | UBS AG (London) | Silberpreis | 1,57 | 1.570,00 |
| 10:37:35 | DE000HT7ZZ86 | Optionsschein Call | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | Deutsche Bank AG | 0,82 | 41.000,00 |
| 10:37:29 | DE000DJ4H962 | Aktienanleihe Plus Pro Call | DZ BANK AG | EURO STOXX 50 | 105,82 | 105.820,00 |
| 10:37:28 | DE000DU28SV6 | Discount Zertifikat Call | DZ BANK AG | Micron Technology Inc. | 128,46 | 25.692,00 |
| 10:37:21 | DE000NB2RWV1 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | ING Markets | DAX | 10,04 | 5.020,00 |
| 10:37:20 | DE000SD7ZSZ5 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | Société Générale Effekten GmbH | Synopsys Inc. | 14,53 | 1.453,00 |
| 10:37:16 | DE000FG17GC8 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | Deutsche Bank AG | 0,091 | 13.650,00 |
| 10:37:15 | DE000FE67L14 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) | 111,03 | 33.309,00 |
| 10:37:11 | DE000FD692N8 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | SAP SE | 3,89 | 38.900,00 |
| 10:36:53 | DE000PM605A4 | Discount Zertifikat Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | Oracle Corp. DL-,01 | 46,26 | 4.626,00 |
| 10:36:48 | DE000DN362K4 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | DAX | 9,85 | 9.859,85 |
| 10:36:45 | DE000VY7GRQ6 | Optionsschein Call | Vontobel | SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) | 0,62 | 186,00 |
| 10:36:30 | DE000FG07NC5 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | Société Générale Effekten GmbH | VIX - CBOE VIX Volatility Index | 0,39 | 5.070,00 |
