| Zeitpunkt | ISIN | Produkttyp | Emittent | Basiswert | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34:28 | DE000VK6YX80 | Index/Tracker-Zertifikat Call | Vontobel | Banca del Sempione Swiss Selection Index | 101,32 | 7.599,00 |
| 10:34:14 | DE000DN07BE7 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | DAX | 1,30 | 780,00 |
| 10:34:13 | DE000DY4RCF7 | Optionsschein Put | DZ BANK AG | DAX | 2,13 | 852,00 |
| 10:33:59 | DE000FC8A930 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | Société Générale Effekten GmbH | Brent Crude Rohöl Preis | 4,43 | 2.879,50 |
| 10:33:53 | DE000WA0BGB4 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | UBS AG (London) | Allianz SE | 3,69 | 999,99 |
| 10:33:37 | DE000HS75P38 | Optionsschein Call | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | CrowdStrike Holdings, Inc. | 5,98 | 9.705,54 |
| 10:33:33 | DE000FA8MRS6 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | Coinbase Global Inc. | 0,58 | 1.450,00 |
| 10:33:32 | DE000PG46KG9 | Optionsschein Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | LVMH S.A. | 0,50 | 250,00 |
| 10:33:30 | DE000FD3B4R9 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | Airbus SE | 0,25 | 214,00 |
| 10:33:30 | DE000PJ3UA62 | Aktienanleihe Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | Deutsche Lufthansa AG | 98,99 | 12.868,70 |
| 10:33:25 | CH1349981725 | sonstiges Zertifikat Call | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | Sixt SE Vz | 90,37 | 104.829,20 |
| 10:33:12 | DE000PE5DAX1 | Faktor Optionsschein Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | DAX | 136,22 | 49.039,20 |
| 10:33:12 | DE000WA2PPN6 | Faktor Optionsschein Put | UBS AG (London) | NASDAQ 100 | 0,01 | 500,00 |
| 10:33:01 | DE000VY1QSH5 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | Vontobel | NVIDIA Corp. | 2,07 | 627,21 |
| 10:32:58 | DE000NB15RM3 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | ING Markets | Merck KGaA | 2,36 | 3.422,00 |
| 10:32:47 | DE000DN07BE7 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | DAX | 1,28 | 768,00 |
| 10:32:43 | DE000DU3HKC4 | Optionsschein Call | DZ BANK AG | DAX | 9,54 | 1.431,00 |
| 10:31:55 | DE000FD16V49 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | Heidelberg Materials AG | 157,76 | 9.781,12 |
| 10:31:54 | DE000FE1YHR5 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | KION GROUP AG | 39,67 | 9.996,84 |
| 10:31:51 | DE000VH9B170 | Faktor Optionsschein Call | Vontobel | Rheinmetall AG | 0,66 | 132,00 |
| 10:31:45 | DE000FA8M6Z5 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | Coinbase Global Inc. | 1,29 | 3.225,00 |
| 10:31:44 | CH1349981725 | sonstiges Zertifikat Call | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | Sixt SE Vz | 90,37 | 65.970,10 |
| 10:31:24 | DE000HM4A2U4 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | S&P 500 | 6,27 | 627,00 |
| 10:31:23 | DE000VJ598X0 | Faktor Optionsschein Call | Vontobel | NASDAQ 100 | 33,49 | 100,47 |
| 10:31:03 | DE000DU96HN3 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | Siltronic AG | 3,79 | 1.997,33 |
