| Zeitpunkt | ISIN | Produkttyp | Emittent | Basiswert | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:03:57 | DE000DN5US50 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | NASDAQ 100 | 1,88 | 282,00 |
| 11:03:32 | DE000FC964P7 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | Société Générale Effekten GmbH | Goldpreis | 8,77 | 175.400,00 |
| 11:03:30 | DE000DU60P84 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | DZ BANK AG | DAX | 18,50 | 111,00 |
| 11:03:27 | DE000DQ3DHQ5 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | VERBUND AG | 1,21 | 24.200,00 |
| 11:03:26 | DE000HM3P6M6 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | Brent Crude Rohöl Preis | 10,51 | 409,89 |
| 11:03:25 | DE000DU9V9G0 | Capped Bonus Zertifikat Call | DZ BANK AG | Vonovia SE | 23,12 | 5.086,40 |
| 11:03:19 | DE000FG0FH98 | Discount Zertifikat Call | Société Générale Effekten GmbH | SAP SE | 144,99 | 10.874,25 |
| 11:03:11 | DE000PM8C7D6 | Optionsschein Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | Coinbase Global Inc. | 7,60 | 3.040,00 |
| 11:02:51 | DE000BD7E0Q1 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | Vontobel | NASDAQ 100 | 4,35 | 2.175,00 |
| 11:02:44 | DE000UJ6CPE7 | Optionsschein Call | UBS AG (London) | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3,64 | 837,20 |
| 11:02:36 | DE000DN37T30 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | DAX | 6,50 | 6.500,00 |
| 11:02:35 | DE000DJ984M7 | Optionsschein Call | DZ BANK AG | ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) 12/2026 Future | 0,14 | 840,00 |
| 11:02:15 | DE000BD5L3V8 | X-Turbo Put | Vontobel | DAX | 8,68 | 34.112,40 |
| 11:02:00 | XS2738059075 | Credit Agricole CIB | Nullzins | 102,75 | 7.192,50 | |
| 11:02:00 | DE000FG4MRM2 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | Société Générale Effekten GmbH | DAX | 5,31 | 1.593,00 |
| 11:01:58 | DE000VH4A7P4 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | Vontobel | NASDAQ 100 | 4,90 | 4.410,00 |
| 11:01:35 | DE000DN50F53 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Call | DZ BANK AG | Brent Crude Rohöl Preis | 4,90 | 4.900,00 |
| 11:01:17 | DE000FD4EJL1 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | Silberpreis | 6,63 | 3.315,00 |
| 11:01:13 | DE000PM18416 | Optionsschein Call | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | Prysmian S.p.A. | 0,40 | 800,00 |
| 11:01:05 | DE000FG7LE62 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | Société Générale Effekten GmbH | DAX | 1,95 | 1.950,00 |
| 11:00:59 | DE000BD5LY82 | Optionsschein Call | Vontobel | Goldpreis | 0,025 | 87,50 |
| 11:00:48 | DE000FE48M74 | Optionsschein Call | Société Générale Effekten GmbH | K+S Aktiengesellschaft | 0,33 | 198,00 |
| 11:00:13 | DE000DY01J15 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | DZ BANK AG | DAX | 26,18 | 1.544,62 |
| 11:00:12 | DE000DY36393 | Optionsschein Call | DZ BANK AG | Deutz AG | 3,41 | 2.728,00 |
| 11:00:11 | DE000FG7LE62 | Knock-Out & Open-End Knock-Out Put | Société Générale Effekten GmbH | DAX | 2,00 | 2.000,00 |
