
Diese Anlagethemen erweitern u.a. das Angebot: diverse aktive Strategien mit Staats- und Unternehmensanleihen, festen Laufzeiten, Geldmarkt, Aktien weltweit und aus den Schwellenländern, Value-Aktien mit Qualitätsfokus und Aktionärsrendite sowie thematische Investments in Wasserstofftechnologien.
16. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse).
| Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF EUR (Dis) | Aktiver Renten ETF | IE000ST7KGV2 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| UniActive Q Equities Global Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE000R65LK54 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF EUR (Dis) | Aktiver Renten ETF | IE000UBGUJP8 | ausschüttend | 0,20 Prozent | - |
| UniActive Q Corporate Bonds Euro Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE000AEBAUD0 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| WisdomTree US Value UCITS ETF - USD Acc | Aktien ETF | IE000F9AQNW6 | thesaurierend | 0,20 Prozent | WisdomTree US Value UCITS Index |
| WisdomTree Global Value UCITS ETF - USD Acc | Aktien ETF | IE000D1017N2 | thesaurierend | 0,25 Prozent | WisdomTree Global Developed Value UCITS Index |
| WisdomTree Europe Value UCITS ETF - EUR Acc | Aktien ETF | IE0005HNE843 | thesaurierend | 0,25 Prozent | WisdomTree Europe Value UCITS Index |
| Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF Hedged (acc) | Aktiver Renten ETF | IE000FRX67F3 | thesaurierend | 0,20 Prozent | - |
| Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETF (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE0000MK7GG1 | thesaurierend | 0,15 Prozent | - |
| Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF – Class EUR Hedged (Acc) | Aktiver Renten ETF | IE000UZO4IC7 | thesaurierend | 0,45 Prozent | - |
| AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF - Eur Acc ETF | Aktiver Renten ETF | IE0004HMINW0 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| Vanguard EUR Cash UCITS ETF Distributing | Aktiver Geldmarkt ETF | IE000AFVKJZ0 | ausschüttend | 0,07 Prozent | - |
| Vanguard EUR Cash UCITS ETF Accumulating | Aktiver Geldmarkt ETF | IE000SOORXS0 | thesaurierend | 0,07 Prozent | - |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | Renten ETF | IE000I1Q42S9 | ausschüttend | 0,12 Prozent | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF 1C | Renten ETF | LU3119430570 | thesaurierend | 0,15 Prozent | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 10+ Select Index |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF 1C | Renten ETF | LU3119430497 | thesaurierend | 0,15 Prozent | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 7-10 Select Index |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | Renten ETF | LU3119430224 | thesaurierend | 0,15 Prozent | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 5-7 Select Index |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C | Renten ETF | LU3119430141 | thesaurierend | 0,15 Prozent | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 3-5 Select Index |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF 1C | Renten ETF | LU3119430067 | thesaurierend | 0,15 Prozent | iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted 1-3 Select Index |
| iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | Renten ETF | IE0005RKXDO7 | thesaurierend | 0,10 Prozent | Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Index |
| ETP on H2 Technologie Index | Aktien ETN | CH1505560610 | - | 0,85 Prozent | H2 Technologie Index |
| AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF EUR Distribution | Aktiver Renten ETF | IE00094AECT1 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.658 ETFs, 203 ETCs und 286 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 29,4 Mrd.€ ist Deutsche Börse Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
16. Dezember 2025, © Deutsche Börse
