
Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Aktien aus Europa, USA und weltweit, Dividendenstrategien, ESG-Filter, KI-gestützte Active ETFs, US-Aktien mit Buffer.
7. Juli 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).
| Name | Anlageklasse | ISIN | Etragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD | Aktien-ETF | IE000Q0CAPZ0 | ausschüttend | 0,35 Prozent | WisdomTree Global High Dividend UCITS Index |
| WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD Acc | Aktien-ETF | IE000CO65C82 | thesaurierend | 0,35 Prozent | WisdomTree Global High Dividend UCITS Index |
| DZ Bank Euro STOXX 50 UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000LOAUP03 | thesaurierend | 0,15 Prozent | EURO STOXX 50 Index |
| DZ Bank S&P 500 UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000DN1DKF8 | thesaurierend | 0,17 Prozent | S&P 500 Index |
| DZ Bank MSCI World UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000B5MAME7 | thesaurierend | 0,15 Prozent | MSCI World Index |
| Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF - Class EUR Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE000XFUFRR4 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class EUR Hedged Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE000X3D1YS5 | thesaurierend | 0,28 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF - Class USD Dist | Aktiver Aktien-ETF | IE000RYWBSX8 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF - Class USD Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE000MS76E73 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class USD Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE000JBZXFH0 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF - Class USD Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE000DWHL026 | thesaurierend | 0,22 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF - Class EUR Dist | Aktiver Aktien-ETF | IE0007Z19996 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class USD Dist | Aktiver Aktien-ETF | IE00043ZI3D8 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE000CZQJXB8 | thesaurierend | 0,5 Prozent | - |
| iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE000BMP9YJ5 | thesaurierend | 0,5 Prozent | - |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.907 ETFs, 205 ETCs und 355 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 31,2 Mrd.€ ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
7. Juli 2026, © Deutsche Börse
