
Diese Anlagethemen erweitern das Angebot der Deutschen Börse: Dividendenstrategien für US-Aktien, aktiv verwaltete Euro-Unternehmensanleihen, globale Staatsanleihen unter Ausschluss der USA, die Kryptowährung Stellar und Unternehmen, die am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt sein können.
17. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).
| Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) | Aktien ETF | IE000HSER094 | thesaurierend | 0,12 Prozent | Morningstar US Dividend Enhanced Select Index |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Acc) | Aktiver Aktien ETF | IE0001PY6688 | thesaurierend | 0,15 Prozent | - |
| Virtune Stellar ETP | Krypto ETF | SE0024417356 | - | 1,95 Prozent | Stellar |
| Ukraine Reconstruction UCITS ETF | Aktien ETF | IE000R8PO127 | thesaurierend | 0,65 Prozent | - |
| CT QR Series US Equity Active UCITS ETF - Inc USD | Aktiver Renten ETF | IE000SWYZ0D5 | ausschüttend | 0,20 Prozent | - |
| CT QR Series US Equity Active UCITS ETF - Inc USD | Aktiver Renten ETF | IE000SWYZ0D5 | ausschüttend | 0,20 Prozent | - |
| CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF - Inc USD | Aktiver Renten ETF | IE000UL7AOT5 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF - Inc USD | Aktiver Renten ETF | IE000UL7AOT5 | ausschüttend | 0,25 Prozent | - |
| CT QR Series European Equity Active UCITS ETF - Inc EUR | Aktiver Renten ETF | IE000KXM3O48 | ausschüttend | 0,25 Prozent | VettaFi Ukraine Reconstruction Index |
| Amundi Global ex-US Government Bond UCITS ETF Acc | Renten ETF | LU3254330437 | thesaurierend | 0,20 Prozent | Bloomberg Global Treasury Large Markets DM ex US Index |
| PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation | Aktiver Renten ETF | IE000FDU4IY8 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.757 ETFs, 204 ETCs und 295 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 27,7 Mrd.€ ist Deutsche Börse Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
17. März 2026, © Deutsche Börse
