Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Klagenfurt (pta009/30.07.2024/08:30 UTC+2) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Dr. Bernd Wolschner und Dr. Ingrid Wolschner |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Es ist Dr. Bernd Wolschner Mitglied des Aufsichtsrates der SW Umwelttechnik AG |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG |
| b) | LEI | 529900HM9YCQHAU2QC84 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung |
|
|
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 42,80 | 49 | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 42,80 | 49 | |
| e) | Datum des Geschäfts | 29.07.2024 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien |
| MIC | XWBO (Wien) | |
(Ende)
| Aussender: |
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Bahnstraße 89 9021 Klagenfurt Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Investor Relations | |
| Tel.: | +43 463 321 09 0 | |
| E-Mail: | Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com | |
| Website: | www.sw-umwelttechnik.com | |
| ISIN(s): |
|
|
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1722321000550 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar
