
Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: zahlreiche Covered Call-Strategien für Einzelaktien und Sektoren, diverse Aktien-ETFs mit weltweiter Streuung, auch ohne USA, deutsche Midcaps, Aktien aus Saudi-Arabien und dem Sektor Tokenisierung und Stablecoin.
21. April 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse).
| Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF - USD Acc | Aktien ETF | IE000Q1M7HB8 | thesaurierend | 0,25 Prozent | WisdomTree True Emerging Markets UCITS Index |
| IncomeShares 60/30/10 Multi‑Asset Balanced ETP | Multi Asset ETN | XS3299469679 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS 60/30/10 Balanced Income Strategy Index |
| IncomeShares Texas Instruments (TXN) Options ETP | Aktien ETN | XS3299465768 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Texas Instruments Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP | Aktien ETN | XS3299465412 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Super Micro Computer Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | Aktien ETN | XS3299469752 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Semiconductors Leaders Income Strategy Index |
| IncomeShares Riot (RIOT) Options ETP | Aktien ETN | XS3299469166 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Riot Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares QUALCOMM (QCOM) Options ETP | Aktien ETN | XS3299465503 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS QUALCOMM Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Marvell Technology (MRVL) Options ETP | Aktien ETN | XS3299466063 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Marvell Technology Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Mara (MARA) Options ETP | Aktien ETN | XS3299469083 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Mara Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Lam Research (LRCX) Options ETP | Aktien ETN | XS3299466220 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Lam Research Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares IREN Options ETP | Aktien ETN | XS3299466816 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS IREN Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | Aktien ETN | XS3299468515 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Intel Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Galaxy Digital (GLXY) Options ETP | Aktien ETN | XS3299468945 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Galaxy Digital Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares CoreWeave (CRWV) Options ETP | Aktien ETN | XS3299468788 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS CoreWeave Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Circle Internet (CRCL) Options ETP | Aktien ETN | XS3299468861 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Circle Internet Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Bitmine (BMNR) Options ETP | Aktien ETN | XS3299465172 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Bitmine Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares ASML (ASML) Options ETP | Aktien ETN | XS3299469323 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS ASML Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Artificial Intelligence Leaders ETP | Aktien ETN | XS3299469919 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Artificial Intelligence Leaders Income Strategy Index |
| IncomeShares ARM Options ETP | Aktien ETN | XS3299467897 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS ARM Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | Aktien ETN | XS3299466147 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Applied Materials Options-Based Income Strategy Index |
| IncomeShares Analog Devices (ADI) Options ETP | Aktien ETN | XS3299466493 | ausschüttend | 0,55 Prozent | LS Analog Devices Options-Based Income Strategy Index |
| State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) | Aktiver Aktien ETF | IE0002LI4M98 | thesaurierend | 0,75 Prozent | SSGA SPDR ETFs Europe I Plc |
| Global X Stablecoin & Tokenisation UCITS ETF | Aktien ETF | IE000YS5XL05 | thesaurierend | 0,50 Prozent | Mirae Asset Stablecoins and Tokenisation UCITS Index |
| Amundi MDAX UCITS ETF Acc | Aktien ETF | FR0014015ZN2 | thesaurierend | 0,20 Prozent | MDAX Index |
| onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF | Renten ETF | LU3281688633 | thesaurierend | 0,20 Prozent | MSCI Eurozone Government Bond Index |
| onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF | Renten ETF | LU3281688476 | thesaurierend | 0,15 Prozent | MSCI Eurozone 1M - 1Y Select Government Bond Index |
| onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF | Renten ETF | LU3281688807 | thesaurierend | 0,20 Prozent | MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index |
| onemarkets MSCI USA Universal UCITS ETF | Aktien ETF | LU3281687668 | thesaurierend | 0,25 Prozent | MSCI USA Universal EUR Index |
| onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF | Aktien ETF | LU3281687312 | thesaurierend | 0,25 Prozent | MSCI Europe Universal EUR Index |
| onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF | Aktien ETF | LU3281688120 | thesaurierend | 0,25 Prozent | MSCI EM Universal EUR Index |
| onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF | Aktien ETF | LU3281687825 | thesaurierend | 0,25 Prozent | MSCI World Universal EUR Index |
| Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF | Rohstoff ETF | IE0008WICO06 | thesaurierend | 0,65 Prozent | Nasdaq Sprott Silver Miners and Physical Silver Index |
| Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1C | Aktien ETF | IE000X1GW0A7 | thesaurierend | 0,15 Prozent | MSCI World IMI Index |
| Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C | Aktien ETF | IE000L6ZMMC4 | thesaurierend | 0,12 Prozent | FTSE All-World Index |
| Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C | Aktien ETF | IE000YKHGYN2 | thesaurierend | 0,15 Prozent | FTSE All-World ex US Index |
| Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF Acc | Aktien ETF | FR0013209921 | thesaurierend | 0,20 Prozent | MSCI World Ex USA Screened Select Ex Thermal Coal Index |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.795 ETFs, 204 ETCs und 328 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 28,6 Mrd.€ ist Deutsche Börse Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
21. April 2026, © Deutsche Börse
