
Diese Anlagethemen erweitern das Angebot auf Deutsche Börse Xetra und bei Deutsche Börse Frankfurt: Stablecoin-Infrastruktur, aktiv verwaltete US- und globale Aktienstrategien mit ESG-Filter, ausgewogene Mischportfolios, US-Staatsanleihen sowie quantitative Aktienansätze für die USA und Europa.
11. November 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse).
| Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | laufende Kosten | Referenzindex |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtune Stablecoin Index ETP | Krypto ETN | SE0026821282 | - | 1,95 Prozent | - |
| ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF – Accumulating | Aktiver Aktien ETF | IE000YR7N5U8 | thesaurierend | 0,35 Prozent | - |
| ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF – Accumulating | Aktiver Aktien ETF | IE0001O9L5K4 | thesaurierend | 0,35 Prozent | - |
| ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF - Accumulating | Aktiver Multi-Asset ETF | IE000V0Q8BV4 | thesaurierend | 0,30 Prozent | - |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) | Renten ETF | IE000H3Q3AF6 | thesaurierend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000GU6MFI0 | ausschüttend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000TAV7246 | thesaurierend | 0,10 Prozent | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000M6STPW4 | ausschüttend | 0,10 Prozent | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000VZ8BBU9 | thesaurierend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000128BSS1 | ausschüttend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000UXDT343 | thesaurierend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF | Renten ETF | IE000U882CN5 | ausschüttend | 0,05 Prozent | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index |
| CT QR Series US Equity Active UCITS ETF | Aktiver Aktien ETF | IE000953I6Z4 | thesaurierend | 0,20 Prozent | - |
| CT QR Series European Equity Active UCITS ETF | Aktiver Aktien ETF | IE000SA19OL0 | thesaurierend | 0,25 Prozent | - |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.613 ETFs, 203 ETCs und 283 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 25 Mrd.€ ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
11. November 2025, © Deutsche Börse
