Angaben zum Börsengang: Douglas AG

Unternehmensangaben bei Börsengang
| Emittent | Douglas AG |
| ISIN | DE000BEAU7Y1 |
| WKN | BEAU7Y |
| Börsenkürzel | DOU |
| Segment | Prime Standard |
| Markt | Regulierter Markt |
| Platzierungsart | Öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland. In den Vereinigten Staaten werden die Angebotsaktien nur an qualifizierte institutionelle Käufer angeboten und verkauft. |
| Instrumentenart (Gattung) | Auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien |
| Erster Handelstag voraus. | Donnerstag, 21. März 2024 |
| Zeichnungsfrist | 12.–19. März 2024 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Preisspanne | 26–30 Euro |
| Ausgabepreis |
Konsortium
| Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners | Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners | Deutsche Bank, UBS, UniCredit |
| Joint Bookrunners | BNP PARIBAS, CVC Capital Markets, Jefferies |
| Co-Lead Managers | IMI – Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International |
IPO
Volumen
| Platzierungsvolumen in Aktien | 34.592.908 |
| Davon auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin | 32.692.308 |
| Mögliche Mehrzuteilung | 1.900.600 |
Zulassungsgegenstand Inhaber-Stammaktien (bestehendes Grundkapital) | Bis zu 107.692.308 |
Handel
| Designated Sponsor | Oddo BHF SE |
| Spezialist | Oddo BHF SE |
Sektor
| Supersektor | Retail |
| Sektor | Retail |
| Subsektor | Retail, Specialty |


